Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 4 | 10.53% |
DÚVIDAS | 1 | 2.63% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.63% |
SERVIÇOS | 4 | 10.53% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 5.26% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.63% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 12 | 31.58% |
WEBSITE | 1 | 2.63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 2.63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANINDÉ | 12 | 31.58% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 2.63% |
2023 | 6 | 15.79% |
2024 | 5 | 13.16% |
2025 | 1 | 2.63% |
SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DE 07:30 ÀS 13:30.
Última manifestação: 31/10/2024 00:19:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?