| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 795 |
SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DE 07:30 ÀS 13:30.
Última manifestação: 31/10/2024 00:19:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?